低鈉硅溶膠產品
一、產品介紹
在某些應用領域,如IC拋光、催化劑載體、高光相紙,常常要求硅溶膠中鈉元素含量低于一定值,這些硅溶膠習慣上稱為低鈉硅溶膠,公司現有低鈉硅溶膠主要品種見下表。
序號 | 型號 | 規 格 | 主要技術參數 | 應用領域 | |||
粒徑(nm) | 固含量(%) | 穩定劑 | 鈉元素(ppm) | ||||
1 | 銨型 | JA8-30/1 | 7-9 | 30±1 | 銨根離子 | <350 | 催化劑載體 |
2 | 銨型 | JA10-30/1 | 9-11 | 30±1 | 銨根離子 | <350 | 催化劑載體 |
3 | 銨型 | JA10-30/2 | 9-11 | 30±1 | 銨根離子 | <50 | 催化劑載體 |
4 | 銨型 | JA20-40/1 | 19-21 | 40±1 | 銨根離子 | <450 | 催化劑載體、高光相紙 |
5 | 銨型 | JA20-40/2 | 19-21 | 40±1 | 銨根離子 | <60 | 催化劑載體 |
6 | 酸性 | SW10-25 | 9-11 | 25±1 | 無 | <250 | 催化劑載體、高光相紙 |
7 | 酸性 | SW15-25 | 14-16 | 25±1 | 無 | <250 | 催化劑載體、高光相紙 |
8 | 酸性 | SW20-30 | 19-21 | 30±1 | 無 | <350 | 催化劑載體、陶瓷涂料 |
9 | 酸性 | SW50-30 | 48-52 | 30±1 | 無 | <350 | 催化劑載體、陶瓷涂料 |
10 | 酸性 | SW80-30 | 78-82 | 30±1 | 無 | <350 | 催化劑載體、陶瓷涂料 |
11 | 鉀性 | JK10-30 | 9-11 | 30±1 | 鉀離子 | <35 | IC拋光 |
12 | 鉀性 | JK20-30 | 19-21 | 30±1 | 鉀離子 | <35 | IC拋光 |
13 | 鉀性 | JK40-30 | 39-41 | 30±1 | 鉀離子 | <35 | IC拋光 |
15 | 鉀性 | JK60-30 | 58-62 | 30±1 | 鉀離子 | <35 | IC拋光 |
16 | 鉀性 | JK80-40 | 78-82 | 40±1 | 鉀離子 | <35 | IC拋光 |
針對不同需求,公司能提供以下低鈉硅溶膠: ① 粒徑:5-110nm; ② SiO2%:10-40; ③ 型號:銨型、酸性、鉀型; ④ 鈉離子含量:<15ppm(SiO2%= 30)。 |
二、注意事項
包裝方式:采用200L、1000L三種規格PE材質包裝。
儲運條件:避免陽光直射,避免4℃以下低溫與50℃以上高溫,保存期為1年。
安全:如對硅溶膠相關產品安全數據不甚了解,請向我們索取MSDS。
說明:針對不同的使用要求,硅溶膠的特性會有所不同,如在產品研發、使用過程中有任何疑惑,敬請與我們聯系,我們的技術團隊竭誠歡迎你的咨詢;你的每一份建議與要求,是改善我們產品與服務質量、開拓產品應用技術的源泉。
上一條:沒有了
下一條:沒有了